HRPT data refinements

lambda, mode, dia., rc U, V, W, X, Y for Npr=7 (fullprof), pseudo Voigt, Cagliotti
  High Intensity HI
1.886A, HI, 6mm, 2 0.094830 -0.263925 0.271923 0.000000 0.028350
1.494A, HI, 6mm, 2 0.047695 -0.120481 0.153081 0.000000 0.053965
1.155A, HI, 6mm, 2 0.087235 -0.245659 0.218067 0.000000 0.078520
2.449A, HI, 6mm, 2 0.133512 -0.396574 0.401513 0.000000 0.024473
2.449A, HI, 8mm, 1 0.153597 -0.458685 0.476859 0.000000 0.020505
1.886A, HI, 8mm, 2 0.108642 -0.308603 0.316433 0.000000 0.033241
1.886A, HI, 8mm, 1 0.101349 -0.285070 0.304534 0.000000 0.033469
1.494A, HI, 8mm, 2 0.052566 -0.137350 0.177575 0.000000 0.056791
1.155A, HI, 8mm, 2 0.082726 -0.237959 0.226245 0.000000 0.078823
1.044A, HI, 8mm, 2 0.052688 -0.068645 0.098092 0.000000 0.044157
0.8402, HI, 8mm, 1 0.084228 -0.179877 0.141135 0.000000 0.137366 SL DL=0.04 0.02
0.8402, HI, 6mm, 2 0.043088 -0.127036 0.130732 0.000000 0.099235
0.8402, HI, 8mm, 2 0.063941 -0.145119 0.116972 0.000000 0.156491
1.886A, HI, 10mm, 2 0.099720 -0.282630 0.308260 0.000000 0.031104
2.449A, HI, 10mm, 2 0.161894 -0.482112 0.486720 0.000000 0.026884
  Medium Resolution MR (12'), 15x15mm view: dd/d(2t) w(2t) dd/d(q)
2.449A, MR, 6mm, 2 0.074862 -0.211881 0.198942 0.000000 0.015362
2.449A, MR, 8mm, 1 0.081487 -0.239957 0.243390 0.000000 0.015759
2.449A, MR, 10mm, 2 0.096784 -0.275556 0.264625 0.000000 0.020871
1.886A, MR, 6mm, 2 0.058892 -0.165188 0.163334 0.000000 0.017426
1.886A, MR, 8mm, 2 0.060963 -0.178542 0.182448 0.000000 0.021673
1.1556A, MR, 6mm, 2 0.059756 -0.174215 0.155524 0.000000 0.058360
1.494A, MR, 6mm, 2, 12x12 0.036288 -0.102705 0.112792 0.000000 0.025892
  Medium Resolution MR (12'), 15x15mm?
1.886A, MR, 8mm, 2 0.070335 -0.202138 0.201987 0.000000 0.021002
1.886A, MR, 10mm, 2 0.070753 -0.204818 0.213005 0.000000 0.020452
1.494A, MR, 8mm, 2 0.041158 -0.130045 0.152039 0.000000 0.035098
1.155A, MR, 8mm, 2 0.061983 -0.190146 0.177330 0.000000 0.067582
2.449A, MR, 8mm, 2 0.089569 -0.260814 0.250008 0.000000 0.019174
2.958A, MR, 8mm, 2 0.070189 -0.194733 0.207489 0.000000 0.000775
1.045A, MR, 8mm, 2 0.024405 -0.071302 0.088086 0.000000 0.062237 view
  High Resolution HR (6'), 10x10mm? view: dd/d(q) w(2t) dd/d(2t)
1.494A, HR, 6mm, 2 0.022608 -0.070465 0.084385 0.000000 0.019264
1.155A, HR, 6mm, 2

0.028334 -0.087527 0.094021 0.000000 0.033261

2.449A, HR, 6mm, 2 0.028910 -0.088565 0.099343 0.000000 0.012144 0
1.866A, HR, 6mm, 2

0.023848 -0.073920 0.091021 0.000000 0.017175

1.866A, HR, 8mm, 2

0.028828 -0.093383 0.118954 0.000000 0.014131

1.866A, HR, 10mm, 2

  0.030755  -0.098436   0.133168   0.000000   0.013949