| Semester | Fall Semester 2026 |
|---|---|
| Lecturers | C. W. Schneider and M. Trassin |
| Periodicity | yearly course |
| ECTS Points | 5 ECTS Points can be obtained |
| Date 2025 | Topic | Lecturer |
|---|---|---|
| Sept. 15 | General Introduction | Trassin/Schneider |
| Sept. 17 | Fundamentals I | C. W. Schneider |
| Sept. 22 | Fundamentals II (Nucleation) | C. W. Schneider |
| Sept. 24 | Growth mode & PVD - Sputtering | M. Trassin |
| Sept. 29 | Fundamentals III (Epitaxy) | C. W. Schneider |
| Oct. 01 | RF sputtering; evap/MBE | M. Trassin |
| Oct. 06 | PVD - PLD | Schneider/Yan |
| Oct. 08 | CVD | C. W. Schneider |
| Oct. 13 | Lab visit | Trassin/Yan |
| Oct. 15 | Lab visit | Trassin/Yan |
| Oct. 20 | Lab visit & Lecture 1h about Vacuum | Trassin/Yan/Schneider |
| Oct. 22 | CVD II; Presentation assignments | Schneider/Yan/Trassin |
| Oct. 27 | Non-Vac. technique (Spray Pyrolysis - Sol Gel) | C.W. Schneider |
| Oct. 29 | Struct. charact XRD, RHEED, Ferroic I | M. Trassin |
| Nov. 03 | Ferroic II | M. Trassin |
| Nov. 05 | MF type I | M. Trassin |
| Nov. 10 | MF II & probing FE I | M. Trassin |
| Nov. 12 | Probing FE II | M. Trassin |
| Nov. 17 | TF characterization I (Scanning Probe, TEM) | C. W. Schneider |
| Nov. 19 | TF characterization II | C. W. Schneider |
| Nov. 24 | TF characterization III; Presentation assignments | Schneider/Yan/Trassin |
| Nov. 26 | TF characterization IV | C. W. Schneider |
| Dec. 01 | TF characterization V | C. W. Schneider |
| Dec. 03 | MF III & probing FE I | M. Trassin |
| Dec. 08 | Device concepts I | M. Trassin |
| Dec. 10 | Device concepts II | M. Trassin |
| Dec. 15 | Q&A | Trassin/Schneider |
| Dec. 17 | written exam, Loc: tbt; Time: 9:45-11:30 | Trassin/Schneider/Yan |
Exam:
The written exam will be in English lasting 90 min. No accessories are allowed.
Planned are:
- Possible visit to PSI with a lab tour, including the large facilities (synchrotron-SLS)-on request